Wiele osób na pewno zastanawia się, na czym polega wycena pozycjonowania strony i dlaczego firmy podają rozbieżne wyceny danej usługi. Wycena opiera się w dużej mierze na doświadczeniu firmy pozycjonującej i jej wielkości. Wygląda to podobnie jak w każdym innym biznesie, większe firmy mogą zaoferować niższe stawki, ze względu na dużą ilość realizowanych zleceń i bogate zaplecze stron linkujących. Choć zdarza się oczywiście również często sytuacja, kiedy freelancer lub mniejsza firma, zaproponuje bardzo niską stawkę, żeby tylko otrzymać zlecenie, przy czym niekoniecznie jest w stanie z nim sobie poradzić. Na co zatem zwracać uwagę przy wycenie słów kluczowych?
1. Każde słowo kluczowe wpisane w okno wyszukiwarki wyświetla listę wyników i ich orientacyjną ilość:
Na tej podstawie niektóre firmy sporządzają swoje cenniki, stosując zasadę, że im większa liczba wyników, tym trudniej wypozycjonować daną frazę. Wówczas mamy podawaną tabelkę:
Konkurencyjność frazy | Cena za TOP20 | Cena za TOP10 | Cena za TOP7 | Cena za TOP3 |
Poniżej 10 000 | Brak opłat | 35 zł | 40 zł | 45 zł |
10 000 – 30 000 | Brak opłat | 40 zł | 45 zł | 50 zł |
30 000 – 50 000 | Brak opłat | 45 zł | 50 zł | 55 zł |
50 000 – 100 000 | Brak opłat | 50 zł | 55 zł | 60 zł |
100 000 – 150 000 | Brak opłat | 60 zł | 70 zł | 80 zł |
150 000 – 250 000 | Brak opłat | 70 zł | 80 zł | 90 zł |
250 000 – 500 000 | Brak opłat | 80 zł | 90 zł | 110 zł |
500 000 – 1 000 000 | Brak opłat | 90 zł | 110 zł | 130 zł |
Powyżej 1 000 000 | Brak opłat | cena do uzg. | cena do uzg. | cena do uzg. |
Ceny na rynku kształtują się mniej więcej podobnie do podanych, czasem firmy stosują inne widełki wyników. Wycena fraz na wyniki powyżej miliona wyszukiwań jest przeważnie ustalana indywidualnie, w zależności od tego czy jest to bliżej miliona czy bliżej dziesięciu milionów albo więcej.
2. Konkurencyjność frazy w zależności od liczby wyszukiwań i siły konkurencji można sprawdzić w narzędziu Google Adwords. Wówczas, zamiast widełek wyników z wyszukiwarki mamy nieco inne widełki:
Miesieczna wyszukiwalność | Pozycja powyżej 10 | Pozycja 6-10 | Pozycja 3-5 | pozycja 1-2 |
0-30 | 0 zł | 29 zł | 32 zł | 35 zł |
31-50 | 0 zł | 34 zł | 39 zł | 44 zł |
51-100 | 0 zł | 39 zł | 44 zł | 49 zł |
101-150 | 0 zł | 49 zł | 54 zł | 59 zł |
151-200 | 0 zł | 54 zł | 59 zł | 64 zł |
201-350 | 0 zł | 69 zł | 79 zł | 94 zł |
351-450 | 0 zł | 79 zł | 89 zł | 99 zł |
451-700 | 0 zł | 89 zł | 99 zł | 109 zł |
701-1000 | 0 zł | 99 zł | 109 zł | 119 zł |
1001-2000 | 0 zł | 119 zł | 129 zł | 139 zł |
2001-3000 | 0 zł | 139 zł | 149 zł | 159 zł |
3001-4000 | 0 zł | 159 zł | 169 zł | 179 zł |
>4000 | 0 zł | cena ustalana indywidualnie |
Należy jednak jeszcze uwzględnić jeden parametr, mianowicie konkurencyjność frazy, która może być niska, średnia lub wysoka. Nawet przy niskiej średniej miesięcznej liczbie wyszukiwań, konkurencyjność może być wysoka i wówczas koszt pozycjonowania jest o wiele wyższy niż przy wyższej liczbie wyszukiwań i niskiej konkurencyjności. Najbardziej wyszukiwane frazy są znów wyceniane indywidualnie, taka wycena może być czasem nieco szokująca dla klienta, ale niektóre popularne słowa są ekstremalnie trudne do osiągnięcia i stąd ich cena to tylko hipotetyczny pułap.